懷程科技 HC-W-230 采集器主要是針對工業、商業及一般樓宇的振動檢測和控制而設計。適用于對各類大、中型旋轉機械和運動設備 如風機、水泵、減速機、軸承座、滾動磨擦體等)進行振動安全和溫升安全的直接測量應用場所。
一體化電機數據采集器是一種小型一體封裝傳感設備具有“振動+溫度+三軸+無線傳輸”的新型設備,采用美國進口的微機械加工工藝集成傳感器,振動電信號經由帶通濾波器、變換器、放大器、真有效值(RMS)轉換器將電信號輸出給高性能數據傳輸模塊給上層系統進行存儲分析。
機械尺寸 | 外殼 | 金屬 |
重量 | 120g | |
尺寸(長*寬*高) | 42*42*70mm | |
安裝方式 | 磁座、膠粘,螺絲 | |
防爆等級 | Exib IIC T4 Gb | |
通訊方式 | 射頻特性 | LORA |
電源參數 | 電池類型 | 鋰電池 |
額定電壓 | DC 3.6V 電池 | |
電池續航時間 | 2 年(典型工作模式) | |
加速度和速度特性 | 測量振動參數( 可 選) | 3 軸(每軸含速度有效值、加 速度有效值和振幅) |
速度測量量程 | 70 mm/s (可定制) | |
加速度測量量程 | ±4g(可定制) | |
加速度精度 | 5% | |
頻響范圍 | 10~1000Hz | |
速度分辨率 | 0.02mm/s | |
速度精度 | 5% | |
波形大點數 | 1000 點 | |
采集間隔 | 典型值 1h,小 5min | |
溫度特性 | 分辨率 | ±0.5℃ |
采集間隔 | 小 5min(波形和特征值間 隔) | |
測量范圍 | -40~120 ℃ | |
通道數 | 1 | |
環境 | 沖擊極限 | 35g |
環境溫度范圍 | -40~85 ℃ | |
標準連續數據采集周期 | 24h | 可設置 |
自出廠日起 18 個月內,基于正常使用和非人為損壞,對產品提供免費工廠維修或更換服務。
上一篇 : HC-3500振動加速度傳感器說明書
下一篇 : CS-3霍爾雙通道傳感器工作原理